Tarieven

4
seizoen 2023 – 2024 |
Periode t.e.m. september 2024 | Week | Midweek | WE (2 n.) |
2 weken |
Laag seizoen |
oktober – november – december 2023 |
352 | 236 | 212 | 730 |
januari – februari – maart – april 2024 | 394 | 261 | 225 | 733 | |
Midden seizoen | mei – juni – tot zo. 7 juli vertrek 2024 | 424 | 298 | 243 | 826 |
van zo. 25 augustus – september 2024 | |||||
Hoog seizoen | van zo. 7 juli – tot zo. 25 aug. vertrek 2024 |
583
546 |
– | – | 1107 |
Kerstvakantie van zo. 24 dec. 2023 – zo. 7 jan. 2024 | – | ||||
Herfstvakantie | van zo. 29 okt.. – tot zo. 5 nov. vertrek 2023 | 433 | – | – | – |
Krokusvakantie | van zo. 11 feb. – tot zo. 18 maart vertrek 2024 | 462 | – | – | – |
Paasvakantie | van zo. 31 maart. – tot zo. 14 april vertrek 2024 | 462 | – | – | – |
Hemelvaartweek | van zo. 5 mei – tot zo. 12 mei vertrek 2024 | 517 | – | – | – |
Pinksterweek | van zo. 19 mei – tot zo. 26 mei vertrek 2022 | 517 | – | – | – |
Pasen | verlengd WE 3 nachten: vr. 29 ma. – ma. 1 april 2024 | – | – | 304 | – |
1 mei | verlengd WE 3 nachten: wo. 1 mei – za. 4 mei 2024 | – | – | 304 | – |
Hemelvaart | verlengd WE 3 nachten: do. 15 mei – zo. 18 mei 2024 | – | – | 329 | – |
Pinksteren | verlengd WE 3 nachten: vr. 17 mei – ma. 20 mei 2024 | – | – | 329 | – |
Kinderen minder dan 3 jaar zijn gratis.
Tarieven zijn geldig tot 4 personen. Toeslag van €13/nacht/pers. voor de 5de en 6de persoon
Toeslag kleinere hond: €5/nacht
Prijs per bijkomende nacht, kosten inclus prijs/nacht voor eerste 4 personen ( + toeslag 5de en 6de persoon €13/nacht/pers. )
LS: okt./april = €65 | ||
MS en HS: mei/sep. = €63 | MS en HS: okt./april = €81 |
Vaatwasproducten, keukenkruiden, keukenpapier, toiletpapier = gratis verbruik
Algemene schoonmaak + vuilniscontainer + PMD | € 43 |
Water + elektriciteit periode mei – september: | |
Week: | € 86 |
Midweek: | € 52 |
Weekend: Verlengd weekend: | € 31 € 47 |
2 weken: | € 159 |
Verwarming + water + elektriciteit periode oktober – april: | |
Week: | € 129 |
Midweek: | € 79 |
Weekend: Verlengd weekend: | € 47 € 70 |
2 weken: | € 245 |
Verblijftaks: | €1,5 /dag/pers |
Week: zo. 14.30u – zo. 10u = 7n – Midweek: ma. 14.30u – vr. 10u = 4n – WE: vr. 14.30u – zo. 10u = 2n
seizoen 2022 – 2023 |
Periode t.e.m. september 2023 | Week | Midweek | WE (2 n.) |
2 weken |
Laag seizoen |
oktober – november – december 2022 |
342 | 229 | 206 | 709 |
januari – februari – maart – april 2023 | 383 | 253 | 218 | 732 | |
Midden seizoen | mei – juni – tot zo. 9 juli vertrek 2023 | 412 | 289 | 236 | 802 |
van zo. 20 augustus – september 2023 | |||||
Hoog seizoen | van zo. 9 juli – tot zo. 20 aug. vertrek 2023 |
566
530 |
—– | —– | 1075 |
Kerstvakantie van za. 24 dec. 2022 – zo. 8 jan. 2023 | – | ||||
Herfstvakantie | van zo. 30 okt.. – tot zo. 6 nov. vertrek 2022 | 420 | – | – | – |
Krokusvakantie | van zo. 19 feb. – tot zo. 26 feb. vertrek 2023 | 449 | – | – | – |
Paasvakantie | van zo. 2 apr. – tot zo. 16 april vertrek 2023 | 449 | – | – | – |
Hemelvaartweek | van zo. 14 mei – tot zo. 21 mei vertrek 2023 | 502 | – | – | – |
Pinksterweek | van zo. 28 mei – tot zo. 4 juni vertrek 2023 | 502 | – | – | – |
Pasen | verlengd WE 3 nachten: vr. 31 maart – ma. 3 april 2023 | – | – | 295 | – |
1 mei | verlengd WE 3 nachten: vr. 28 april – ma. 1 mei 2023 | – | – | 295 | – |
Hemelvaart | verlengd WE 3 nachten: do. 18 mei – zo. 21 mei 2023 | – | – | 319 | – |
Pinksteren | verlengd WE 3 nachten: vr. 26 mei – ma. 29 mei 2023 | – | – | 319 | – |
Kinderen minder dan 3 jaar zijn gratis.
Tarieven zijn geldig tot 4 personen. Toeslag van €13/nacht/pers. voor de 5de en 6de persoon
Toeslag kleinere hond: €5/nacht
Prijs per bijkomende nacht, kosten inclus prijs/nacht voor eerste 4 personen ( + toeslag 5de en 6de persoon €13/nacht/pers. )
LS-MS-HS (winter – zomer) |
MS en HS: mei/sep. € 61 |
LS: okt./april € 63 |
MS en HS: okt./april = € 79 |
Vaatwasproducten, keukenkruiden, keukenpapier, toiletpapier = gratis verbruik
Algemene schoonmaak + vuilniscontainer + PMD | € 43 |
Water + elektriciteit periode mei – september: | |
Week: | € 86 |
Midweek: | € 52 |
Weekend: Verlengd weekend: | € 31 € 47 |
2 weken: | € 159 |
Verwarming + water + elektriciteit periode oktober – april: | |
Week: | € 129 |
Midweek: | € 79 |
Weekend: Verlengd weekend: | € 47 € 70 |
2 weken: | € 245 |
Verblijftaks: | € 1,5/dag/pers |
Week: zo. 14.30u – zo. 10u = 7n – Midweek: ma. 14.30u – vr. 10u = 4n – WE: vr. 14.30u – zo. 10u = 2n
Gratis wifi: maximum 1,5 GB/dag gratis (meerverbruik = € 3/GB)
Elektriciteit: maximum 9,5 Kwh/dag gratis – zomer (meerverbruik = € 0,70/Kwh)
12 Kwh/dag gratis – winter (meerverbruik = € 0,70 Kwh)