Tarifs

Saison 2023 – 2024 | Période à partir d’octobre 2024 | Semaine | demi semaine | WE (2 n.) | 2 semaines |
Basse saison | oct. – nov. – déc. 2023 | 352 | 236 | 212 | 730 |
jan. – fév. – mars -avr. 2024 | 394 | 261 | 225 | 733 | |
Mi saison | mai – juin – au dim. 7 juil.départ 2024 | 424 | 298 | 243 | 826 |
du dim. 25 août – sept. 2024 | |||||
Haute saison | du dim. 7 juil.- au dim. 25 août départ 2024 |
583 546 |
– | – | 1107 |
vacances de Noël du dim.24 déc 2023.-dim.7 jan.2024 | – | ||||
Vacances de Toussaint | du dim. 29 oct. – au dim. 5 nov. départ 2023 | 433 | – | – | – |
Vacances de carnaval | du dim. 11 fév. – au dim. 18 fév. départ 2024 | 462 | – | – | – |
Vacances de Pâques | du dim. 31 mars – au dim. 14 avril départ 2024 | 462 | – | – | – |
Semaine de l’ascension | du dim. 5 mai – au dim. 12 mai départ 2024 | 517 | – | – | – |
Semaine de Pentecôte | du dim. 19 mai – au dim. 26 mai départ 2024 | 517 | – | – | – |
Pâques | WE prolongé – 3 nuits: vendr. 29 mars – lundi. 1 avril 2024 | – | – | 304 | – |
1 mai | WE prolongé – 3 nuits: merc. 1 mai – sam. 4 mai 2024 | – | – | 304 | – |
L’Ascencion | WE prolongé – 3 nuits: jeudi. 15 mai – dim. 18 mai 2024 | – | – | 329 | – |
Pentecôte | WE prolongé – 3 nuits: vendr. 17 mai – lundi 20 mai 2024 | – | – | 329 | – |
Enfants de moins de 3 ans = gratuit.
Les tarifs sont valables pour 4 personnes. Supplément de €13 /nuit/personne pour le 5ème et 6ème personne.
Supplément pour un petit chien : €5 per nuit.
Prix pour nuit supplémentaire tous les coûts inclus prix/nuit pour 4 personnes ( + supplément de €13/nuit/personne pour le cinquième et sixième personne.
BS: oct./avril = € 65 | ||
MS en HS: mai/sep. = € 63 | MS en HS: oct/avril = € 81 |
Essuies de vaisselle , produits lave-vaiselle, papier de cuisine, papier toilette = gratuit
Les lits sont préparés avec draps et housse.
Nettoyage +container poubelle + pmc | € 43 |
Eau + électricité période mai – septembre: | |
Semaine: | € 86 |
Demi semaine: | € 52 |
Weekend: WE prolongé | € 31 € 47 |
2 semaines: | € 159 |
Chauffage + eau + électricité période octobre – avril | |
Semaine: | € 129 |
demi semaine: | € 79 |
Weekend: WE prolongé | € 47 € 70 |
2 semaines: | € 245 |
Taxe de séjour: | 1,5/jour/pers |
Semaine: dim. 14.30u – dim. 10u = 7n – Demi semaine: lun. 14.30u – vendredi. 10u = 4n – WE: vendredi. 14.30u – dim. 10u = 2n
Saison 2022 – 2023 | Période à partir d’octobre 2022 | Semaine | demi semaine | WE (2 n.) | 2 semaines |
Basse saison | oct. – nov. – déc. 2022 | 342 | 229 | 206 | 709 |
jan. – fév. – mars -avr. 2023 | 383 | 253 | 218 | 732 | |
Mi saison | mai – juin – au dim. 9 juil.départ 2023 | 412 | 289 | 236 | 802 |
du dim. 20 août – sept. 2023 | |||||
Haute saison | du dim. 9 juil.- au dim. 20 août départ 2022 |
566 530 |
– | – | 1075 |
vacances de Noël du sam.24 déc 2022.-dim.8 jan.2023 | —– | ||||
Vacances de Toussaint | du dim. 30 oct. – au dim. 6 nov. départ 2022 | 420 | – | – | —– |
Vacances de carnaval | du dim. 19 fév. – au dim. 26 fév. départ 2023 | 449 | – | – | —– |
Vacances de Pâques | du dim. 2 avril – au dim. 16 avril départ 2023 | 449 | – | – | —– |
Semaine de l’ascension | du dim. 14 mai – au dim. 21 mai départ 2023 | 502 | – | – | —– |
Semaine de Pentecôte | du dim. 28 mai – au dim. 4 juin départ 2023 | 502 | – | – | —– |
Pâques | WE prolongé – 3 nuits: vendr. 31 mars – lundi. 3 avril 2023 | —– | —– | 295 | —– |
1 mai | WE prolongé – 3 nuits: vendr. 28 avril – lundi. 1 mai 2023 | —– | —– | 295 | —– |
L’Ascencion | WE prolongé – 3 nuits: jeudi. 18 mai – dim. 21 mai 2023 | —– | —– | 319 | —– |
Pentecôte | WE prolongé – 3 nuits: vendr. 26 mai – lundi 29 mai 2023 | —– | —– | 319 | —– |
Enfants de moins de 3 ans = gratuit.
Les tarifs sont valables pour 4 personnes. Supplément de €13 /nuit/personne pour le 5ème et 6ème personne.
Supplément pour un petit chien : €5 per nuit.
Prix pour nuit supplémentaire tous les coûts inclus prix/nuit pour 4 personnes ( + supplément de €13/nuit/personne pour le cinquième et sixième personne.
LS-MS-HS (l’hiver – été) | MS et HS: mai/sep.= € 61 | LS: okt./avril = € 63 |
MS en HS: oct/avril = € 79 |
Essuies de vaisselle , produits lave-vaiselle, papier de cuisine, papier toilette = gratuit
Nettoyage +container poubelle + pmc | € 43 |
Eau + électricité période mai – septembre: | |
Semaine: | € 86 |
Demi semaine: | € 52 |
Weekend: WE prolongé | € 31 € 47 |
2 semaines: | € 159 |
Chauffage + eau + électricité période octobre – avril | |
Semaine: | € 129 |
demi semaine: | € 79 |
Weekend: WE prolongé | € 47 € 70 |
2 semaines: | € 245 |
Taxe de séjour: |
1,5/jour/pers |
Semaine: dim. 14.30u – dim. 10u = 7n – Demi semaine: lun. 14.30u – vendredi. 10u = 4n – WE: vendredi. 14.30u – dim. 10u = 2n
Wifi gratuit: maximum 1,5 GB/jour gratuit (surconsommation) = € 3/GB
Electricité: maximum 9,5 Kwh/jour gratuit été (surconsommation) = € 0,70/Kwh
maximum 12 Kwh/jour gratuit l’hiver (surconsommation) = € 0,70/Kwh